Stade Francais Saison 2005


Choisir une autre annee :
Bilan de la saison
Division Classement Affluence moyenne Play Off Du Manoir Coupe d'europe
D1 1 9449 finale CE finale


Top 14
Equipe 1 Equipe 2 Score Affluence Lieu
J° 1 BAYONNE STADE FRANCAIS 10-34 8614
J° 2 STADE FRANCAIS PAU 33-17 5994
J° 3 MONTPELLIER STADE FRANCAIS 49-25 5960
J° 4 STADE FRANCAIS AGEN 20-25 5504
J° 5 BEZIERS STADE FRANCAIS 12-41 7472
J° 6 STADE FRANCAIS BOURGOIN 31-23 7035
J° 7 PERPIGNAN STADE FRANCAIS 20-15 12153
J° 8 STADE FRANCAIS BIARRITZ 31-21 8807
J° 9 STADE FRANCAIS CLERMONT 28-19 5738
J° 10 CASTRES STADE FRANCAIS 7-7 4659
J° 12 STADE FRANCAIS BRIVE 32-18 7322
J° 13 NARBONNE STADE FRANCAIS 21-21 6708
J° 14 STADE FRANCAIS AUCH 37-21 6353
J° 15 STADE FRANCAIS GRENOBLE 46-27 6686
J° 16 STADE FRANCAIS BAYONNE 40-12 7288
J° 17 PAU STADE FRANCAIS 12-29 7262
J° 18 STADE FRANCAIS MONTPELLIER 82-12 6940
J° 19 AGEN STADE FRANCAIS 6-16 8019
J° 20 STADE FRANCAIS BEZIERS 35-27 7229
J° 21 BOURGOIN STADE FRANCAIS 41-16 8127
J° 22 STADE FRANCAIS PERPIGNAN 19-8 6123
J° 23 BIARRITZ STADE FRANCAIS 41-3 8796
J° 24 CLERMONT STADE FRANCAIS 34-19 13257
J° 25 STADE FRANCAIS CASTRES 24-15 8323
J° 26 STADE FRANCAIS TOULOUSE 40-19 45179 Paris Parc des Princes
J° 27 BRIVE STADE FRANCAIS 16-34 9020
J° 28 STADE FRANCAIS NARBONNE 29-24 7212
J° 29 AUCH STADE FRANCAIS 16-27 6151
J° 30 GRENOBLE STADE FRANCAIS 8-28 4709

Play Off
Equipe 1 Equipe 2 Score Affluence Lieu
1/2 f STADE FRANCAIS TOULOUSE 23-18 33250 Bordeaux Chaban Delmas (Parc Lescure)
Finale BIARRITZ STADE FRANCAIS 37-34 79475 Paris Stade de France

Coupe d'europe
Equipe 1 Equipe 2 Score Affluence Lieu
J° 1 Poule STADE FRANCAIS GLOUCESTER 39-31 11800
J° 2 Groupe 6 CARDIFF BLUES STADE FRANCAIS 15-38 7128 Cardiff Arms Park
J° 3 Groupe 6 STADE FRANCAIS ULSTER 30-10 11628 Paris Stade Jean Bouin
J° 4 Groupe 6 ULSTER STADE FRANCAIS 18-10 7320 Ravenhill
J° 5 Groupe 6 STADE FRANCAIS CARDIFF BLUES 35-16 8000 Paris Stade Jean Bouin
J° 6 Groupe 6 GLOUCESTER STADE FRANCAIS 0-27 13000 Kingsholm
1/4 f STADE FRANCAIS NEWCASTLE 48-8 45000 Paris Parc des Princes
1/2 f STADE FRANCAIS BIARRITZ 20-17 42000 Paris Parc des Princes
Finale TOULOUSE STADE FRANCAIS 18-12 51326 Edimbourg Murrayfield


Retour